“`html
Bodrum’da 4,1 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
01 Mayıs 2025 tarihinde saat 02:48:10 itibarıyla Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla’da Son Dakika Deprem Gelişmeleri
Bugün, 01 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Muğla’nın deprem durumu ile ilgili gelişmeleri sizler için derledik. AFAD’ın son depremler verileri ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel raporlarıyla bölgedeki seismik hareketliliği takip ediyoruz.
Muğla AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Bodrum (Muğla) | 02:48:10 01-05-2025 | 37,005 | 27,65722 | 7 | 4,1 |
Ula (Muğla) | 19:03:20 30-04-2025 | 36,95472 | 28,51778 | 6,99 | 1,4 |
Adakoy-Marmaris (Muğla) | 19:03:18 30-04-2025 | 36,879 | 28,386 | 13,1 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 17:17:18 30-04-2025 | 37,13583 | 28,88861 | 7,03 | 1,4 |
Menteşe (Muğla) | 16:56:29 30-04-2025 | 37,13833 | 28,81444 | 7,01 | 2 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Adakoy-Marmaris (Muğla) | 19:03:18 30-04-2025 | 36,879 | 28,386 | 13,1 | 1,3 |
Otmalar-Köyceğiz (Muğla) | 17:17:16 30-04-2025 | 37,11 | 28,8337 | 2,2 | 1,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 04:38:20 23-04-2025 | 37,07056 | 28,90528 | 7,02 | 1 |
“`
Bu metin, orijinal haber içeriğinin özgün bir şekilde yeniden yazılarak, SEO dostu bir formatta sunulmasını sağlamaktadır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur.